Gulfport, MS
Gulfport - Turf
Grindin N Gulfport!
Mar 16-17, 2024
10U-AA Pitching Report
Division
Aces Black
| Game | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
3/16 |
2
3/16 |
Total |
| 9 | Bell, Luke | 2.0 | 2.0 | |
| 2 | Bender, Chandler | 0.1 | 0.1 | |
| 28 | Dannelley, David Michael | 2.0 | 2.0 | |
| 24 | Fillingim, Easton | 1.0 | 1.0 | |
| 99 | Hamerlinck, Dalton | 1.0 | 1.0 | |
| 12 | Hatcher, Tucker | 2.0 | 2.0 | |
| 7 | Middleton, Eli | 0.2 | 0.2 | |
| 22 | Powell, Michael | 1.0 | 1.0 | |
| Total | 5.0 | 5.0 | 10.0 | |
Cantonment Reds Baseball
| Game | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
3/16 |
2
3/16 |
Total |
| 4 | Albano, Jaxon | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
| 22 | Alt, Auguste | 0.2 | 0.2 | |
| 13 | Coates, Saban | 3.1 | 3.1 | |
| 15 | McLellan, Parker | 2.0 | 2.0 | |
| Total | 5.0 | 5.0 | 10.0 | |
Hotbox - Montel
| Game | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
3/16 |
2
3/16 |
Total |
| 4 | Baxter, camden | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
| 97 | Duncan, Lincoln | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
| 5 | Montel, Eli | 2.0 | 2.0 | |
| 22 | Pettit, cody | 3.0 | 3.0 | |
| Total | 5.0 | 4.0 | 9.0 | |
NBC / Green Wave
| Game | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
3/16 |
2
3/16 |
Total |
| 8 | Armstrong, Luke | 1.0 | 1.0 | |
| 18 | Colin, Jordon | 2.0 | 2.0 | |
| 28 | Dinet, Dalton | 2.0 | 0.2 | 2.2 |
| 0 | Green, Gary | 0.1 | 0.1 | |
| 6 | Louviere, Rowan | 2.1 | 2.1 | |
| 21 | Wilson, Al | 0.2 | 0.2 | |
| Total | 5.0 | 4.0 | 9.0 | |
New Orleans Monarchs
| Game | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
3/16 |
2
3/16 |
Total |
| 2 | Bailey, Chance | 1.0 | 1.0 | |
| 1 | Daniels, Gavin | 1.0 | 1.0 | |
| 42 | Davis, Kamden | 1.0 | 1.0 | |
| 23 | Johnson III, Myron | 2.0 | 2.0 | |
| 25 | Langford, Linden | 1.0 | 1.0 | |
| 7 | Roberts, Ryland | 2.0 | 2.0 | |
| Total | 5.0 | 3.0 | 8.0 | |
Northshore Heaters
| Game | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
3/16 |
2
3/16 |
Total |
| 27 | Gainey, Graham | 1.0 | 1.0 | |
| 3 | Hardin, David | 1.0 | 1.0 | |
| 34 | Laughlin, Chase | 0.1 | 0.1 | |
| 4 | Leonard, Luke | 2.0 | 2.0 | |
| 21 | Villeret, Jack | 1.2 | 1.2 | |
| Total | 3.0 | 3.0 | 6.0 | |
SBG Sox - Dartez
| Game | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
3/16 |
2
3/16 |
Total |
| 99 | BENVENUTTI, BEAU | 1.2 | 1.2 | |
| 12 | Covington, Rimmer | 2.0 | 2.0 | |
| 3 | Hunt, Parker | 0.1 | 0.1 | |
| 10 | Kitto, Cayden | 2.0 | 2.0 | |
| 5 | Spruill, Colton | 1.0 | 1.0 | |
| 13 | Thornton, Brodie | 1.2 | 1.2 | |
| 9 | Wise, William | 1.1 | 1.1 | |
| Total | 5.0 | 5.0 | 10.0 | |
Swing King University
| Game | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
3/16 |
2
3/16 |
Total |
| 2 | Craft, Colt | 3.0 | 3.0 | |
| 7 | Moreaux, Lincoln | 2.0 | 2.0 | |
| 27 | Penton, Dallas | 2.0 | 2.0 | |
| 18 | Quave, Jentry | 1.0 | 1.0 | |
| 28 | Singley, Waymon | 1.0 | 1.0 | |
| Total | 5.0 | 4.0 | 9.0 | |