Gulfport, MS
Gulfport - Turf
Grindin N Gulfport!
Mar 16-17, 2024
12U-AA Pitching Report
Division
Alabama Hammers
| Game | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
3/16 |
2
3/16 |
Total |
| 9 | Graham, Cole | 1.1 | 1.1 | |
| 6 | Odom, Cayden | 3.0 | 3.0 | |
| 20 | Thomaston, Eli | 2.0 | 2.0 | |
| 34 | Walley, Luke | 2.0 | 2.0 | |
| Total | 4.0 | 4.1 | 8.1 | |
Canes Southeast - Muirhead
| Game | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
3/16 |
2
3/16 |
Total |
| 23 | Hawkins, Asher | 3.0 | 3.0 | |
| 33 | Kelly, Landon | 2.0 | 2.0 | |
| 12 | May, Braylon | 2.0 | 2.0 | |
| 15 | Muirhead, Bennett | 2.0 | 2.0 | |
| Total | 5.0 | 4.0 | 9.0 | |
LA Bulls
| Game | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
3/16 |
2
3/16 |
Total |
| 2 | Aime, Cayson | 1.1 | 1.1 | |
| 99 | Fussell, Remington | 1.0 | 1.0 | |
| 13 | Lazard, Ja'Kyrie | 4.0 | 4.0 | |
| 7 | Zylks, Braxton | 1.2 | 1.2 | |
| Total | 4.0 | 4.0 | 8.0 | |
LA Nationals
| Game | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
3/16 |
2
3/16 |
Total |
| 22 | Barnette, Blake | 4.0 | 4.0 | |
| 24 | Jordan Jr., Justin | 1.0 | 1.0 | |
| 28 | Kline, Baylor | 0.2 | 0.2 | |
| 00 | Savant, Dallas | 2.1 | 1.0 | 3.1 |
| Total | 4.0 | 5.0 | 9.0 | |
LA Pride
| Game | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
3/16 |
2
3/16 |
Total |
| 24 | Lapeyrouse, Dylan | 2.0 | 2.0 | |
| 22 | Lecompte, Venny | 2.0 | 2.0 | |
| 3 | Matherne, Reed | 2.0 | 2.0 | |
| 4 | Zimm, Blaysen | 1.1 | 1.1 | |
| Total | 3.1 | 4.0 | 7.1 | |
LA Regulators
| Game | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
3/16 |
2
3/16 |
Total |
| 4 | Boothe, Kolby | 1.0 | 1.0 | |
| 3 | Sessions, Ethan | 1.0 | 1.0 | |
| 9 | Taylor, Triston | 4.0 | 4.0 | |
| 1 | Vance, Benton | 1.2 | 1.2 | |
| 11 | Wright, Bronner | 1.1 | 1.1 | |
| Total | 4.0 | 5.0 | 9.0 | |
Swing King University
| Game | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
3/16 |
2
3/16 |
Total |
| 1 | McCranie, Kylan | 2.0 | 2.0 | |
| 35 | Reid, Coleman | 2.0 | 2.0 | |
| 17 | Stewart, Easton | 1.0 | 1.0 | |
| 9 | SYLVE, ROMAN | 3.0 | 3.0 | |
| Total | 4.0 | 4.0 | 8.0 | |