Hammond, LA
Chappapeela
4-Bag St. Paddy Swag! Hammond!
Mar 16, 2025
10U-AAA Pitching Report
Division
LA Bulls Black
| Game | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Player | 1 3/16 | Total | |
| 25 | Courville, Lawson | 0.2 | 0.2 | |
| 12 | Nester, Pryce | 0.1 | 0.1 | |
| 42 | Schexnayder, Cooper | 4.0 | 4.0 | |
| Total | 5.0 | 5.0 | ||
LA Outlaws
| Game | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Player | 1 3/16 | 2 3/16 | Total | 
| 10 | Burch, Caleb | 2.2 | 2.2 | |
| 9 | Deslatte, Nolan | 1.0 | 1.0 | |
| 8 | Granger, Bentley | 0.1 | 0.1 | |
| 5 | Herry, Grant | 1.1 | 1.1 | |
| 27 | Hickey, Ryan | 1.1 | 1.1 | |
| 55 | Taylor, Wyatt | 1.0 | 1.0 | |
| Total | 4.0 | 3.2 | 7.2 | |
Legendz Black
| Game | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Player | 1 3/16 | 2 3/16 | Total | 
| 4 | ALDY, ABRAM | 0.2 | 3.0 | 3.2 | 
| 14 | Fortie, Braxton | 1.0 | 1.0 | |
| 27 | Foster, Henry | 1.0 | 1.0 | |
| 1 | Hess, Beau Henry | 1.0 | 1.0 | |
| 55 | Sherman, Jes | 0.1 | 0.1 | |
| Total | 3.0 | 4.0 | 7.0 | |
Mandeville Revolution
| Game | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Player | 1 3/16 | 2 3/16 | Total | 
| 24 | Hughes, Ian | 1.0 | 1.0 | |
| 99 | Keith, Myles | 1.0 | 1.0 | |
| 16 | Kirzner, Brooks | 1.0 | 1.0 | |
| 3 | McGovern, Jaxson | 3.1 | 3.1 | |
| 10 | Sell, Callen | 2.0 | 2.0 | |
| Total | 5.0 | 3.1 | 8.1 | |
RBI Academy
| Game | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Player | 1 3/16 | 2 3/16 | Total | 
| 9 | Autin, Tyler | 1.1 | 1.1 | |
| 1 | Baughman, Gentry | 0.2 | 0.2 | |
| 7 | Cruz, Andres | 0.1 | 0.1 | |
| 24 | Fussell, Bram | 2.0 | 2.0 | |
| 8 | Louque, Jack | 2.0 | 2.0 | |
| 14 | Saladino, Beckham | 1.2 | 1.2 | |
| Total | 4.0 | 4.0 | 8.0 | |
Southshore Heat
| Game | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Player | 1 3/16 | Total | |
| 23 | Fanaro, Dominic | 2.2 | 2.2 | |
| 2 | Juhas, Landon | 3.1 | 3.1 | |
| Total | 6.0 | 6.0 | ||
The Show "10s"
| Game | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Player | 1 3/16 | 2 3/16 | Total | 
| 5 | Ballow, Luke | 0.2 | 0.2 | |
| 23 | Blades, Wyatt | 0.1 | 0.1 | |
| 51 | Gill, Bentley | 1.1 | 1.1 | |
| 7 | Langston, Luke | 1.0 | 1.0 | |
| 21 | Seal, Jase | 3.0 | 3.0 | |
| 4 | Thompson, Ret | 1.0 | 1.2 | 2.2 | 
| Total | 5.0 | 4.0 | 9.0 | |