Hammond, LA
Chappapeela
4-Bag St. Paddy Swag! Hammond!
Mar 16, 2025
12U-AA Pitching Report
Division
Bayou Venom
| Game | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
3/16 |
2
3/16 |
Total |
| 17 | Boudreaux, Cole | 2.0 | 2.0 | |
| 3 | Degruise, Gabriel | 0.2 | 4.0 | 4.2 |
| 99 | Eschete, Tate | 0.1 | 0.1 | |
| 85 | Neill, Landon | 0.1 | 0.2 | 1.0 |
| Total | 3.0 | 5.0 | 8.0 | |
LA Bulls Northshore
| Game | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
3/16 |
Total | |
| 21 | FAIR, NOLAN | 1.0 | 1.0 | |
| 7 | Hoover, Landen | 3.0 | 3.0 | |
| 10 | Jones, Gracen | 1.0 | 1.0 | |
| Total | 5.0 | 5.0 | ||
La Havoc
| Game | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
3/16 |
2
3/16 |
Total |
| 11 | 0ster, Theodore | 5.0 | 5.0 | |
| 9 | Foxworth, Zane | 1.0 | 1.0 | |
| 3 | Mckinley, Patrick | 4.0 | 4.0 | |
| 24 | Schilling, Noah | 1.0 | 1.0 | |
| Total | 5.0 | 6.0 | 11.0 | |
LBA Naturals Green
| Game | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
3/16 |
2
3/16 |
Total |
| 25 | Cancienne, Cooper | 2.0 | 2.0 | |
| 13 | Naccio, Vince | 1.0 | 1.0 | |
| 2 | Rogers, Eli | 2.0 | 2.0 | |
| 52 | Williams, Tristan | 2.0 | 2.0 | |
| Total | 4.0 | 3.0 | 7.0 | |
MYB Gators
| Game | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
3/16 |
Total | |
| 2 | Christman, Bryce | 4.1 | 4.1 | |
| 55 | Hudspeth, Jax | 0.2 | 0.2 | |
| 99 | Romano, Colton | 1.0 | 1.0 | |
| Total | 6.0 | 6.0 | ||
New Orleans Naturals Blue
| Game | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
3/16 |
2
3/16 |
Total |
| 9 | Alejandro-Cortizas, Richard | 1.0 | 1.0 | |
| 13 | Band, Weiss | 1.0 | 1.0 | |
| 3 | Bolden, Isaiah | 1.0 | 1.0 | |
| 4 | Burke, Brody | 0.2 | 0.2 | |
| 99 | Clement, Finn | 1.0 | 1.0 | |
| 1 | Delone, Austin | 0.1 | 0.1 | |
| 16 | Dugars III, Robert | 1.0 | 1.0 | |
| 24 | Roberts, Ryland | 1.0 | 1.0 | |
| Total | 3.0 | 4.0 | 7.0 | |
Saints - Landry
| Game | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
3/16 |
2
3/16 |
Total |
| 22 | DECOTEAU, MATTHEW | 4.0 | 4.0 | |
| 2 | HEPBURN, LOGAN | 2.0 | 2.0 | |
| 13 | HICKMAN, COLE | 3.0 | 3.0 | |
| Total | 4.0 | 5.0 | 9.0 | |
Stitches - Luke
| Game | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
3/16 |
2
3/16 |
Total |
| 22 | Bodden, Eli | 1.1 | 1.1 | |
| 1 | Braud, Myles | 2.1 | 2.1 | |
| 7 | Flanagan, Levi | 0.2 | 0.2 | |
| 11 | Prescia, Carson | 3.1 | 3.1 | |
| 12 | Province, Rowan | 0.2 | 0.2 | |
| 14 | Wood, Jameson | 1.0 | 1.0 | |
| Total | 4.0 | 5.1 | 9.1 | |
TC Twins
| Game | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
3/16 |
2
3/16 |
Total |
| 11 | Dean, Jax | 1.1 | 1.1 | |
| 14 | Laborde, Colt | 2.2 | 2.2 | |
| 44 | Simon, Hudson | 4.0 | 4.0 | |
| Total | 4.0 | 4.0 | 8.0 | |
The Show
| Game | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
3/16 |
2
3/16 |
Total |
| 51 | Boudreaux, Wyatt | 5.0 | 5.0 | |
| 2 | Pitts, III, David | 1.0 | 1.0 | |
| 9 | Printup, Braxton | 3.0 | 3.0 | |
| Total | 5.0 | 4.0 | 9.0 | |
Yankees - Wilcox
| Game | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
3/16 |
2
3/16 |
Total |
| 00 | Bennett, Austin | 4.0 | 4.0 | |
| 11 | Linton, Ian | 1.0 | 1.0 | |
| 10 | Miller, Miquel | 4.0 | 4.0 | |
| Total | 5.0 | 4.0 | 9.0 | |