Hammond, LA
Chappapeela
Big Dawg Battle! Hammond!
Mar 22-23, 2025
10U-AAA Pitching Report
Division
Acadiana Cajuns
Game | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Player |
1 3/22 |
2 3/22 |
3 3/23 |
4 | Total |
8 | Barousse, Nash | 6.0 | 6.0 | |||
9 | Carriere, Leo | 3.0 | 3.0 | |||
11 | Doucet, Konner | 1.2 | 1.2 | |||
20 | Kling, Cooper | 3.0 | 3.0 | |||
4 | Poirier, Knox | 2.0 | 2.0 | |||
Total | 4.2 | 5.0 | 6.0 | 15.2 |
Bluecats
Game | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Player |
1 3/22 |
2 3/22 |
3 | 4 | Total |
6 | Alford, Bryce | 3.0 | 3.0 | |||
14 | Hand, Easton | 0.2 | 0.2 | |||
27 | Landry, Jackson | 2.0 | 2.0 | |||
18 | Saltaformaggio, Luke | 2.0 | 2.0 | |||
12 | Smith, Braydon | 1.1 | 1.1 | |||
Total | 4.0 | 5.0 | 9.0 |
Knights Knation - Pivach
Game | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Player |
1 3/22 |
2 3/22 |
3 3/23 |
4 | Total |
25 | Ferris, Jasper | 6.0 | 6.0 | |||
8 | Palmisano, Jaxson | 4.0 | 4.0 | |||
5 | Poirrier, Raymond | 1.0 | 1.0 | |||
12 | Schwartz, James | 4.0 | 4.0 | |||
Total | 6.0 | 4.0 | 5.0 | 15.0 |
LA Generals "SUSPENDED"
Game | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Player |
1 3/22 |
2 3/22 |
3 3/23 |
4 | Total |
2 | Howell, Hogan | 3.1 | 3.1 | |||
99 | LaGrone, Gavin | 3.0 | 3.0 | |||
12 | Monistere, Bentley | 2.0 | 3.0 | 5.0 | ||
27 | Ott, Silas | 2.2 | 2.2 | |||
44 | Romero, Madden | 0.1 | 1.0 | 1.1 | ||
Total | 5.0 | 6.0 | 4.1 | 15.1 |
LA Nationals
Game | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Player |
1 3/22 |
2 3/22 |
3 3/23 |
4 3/23 |
Total |
15 | Crnko, Rhett | 4.0 | 4.0 | |||
25 | Folks, Kayson | 2.0 | 1.0 | 1.1 | 4.1 | |
9 | Guillot, AJ | 3.2 | 3.2 | |||
1 | Harrison, Liam | 1.0 | 1.0 | |||
26 | Murphy, Nolan | 0.1 | 2.2 | 3.0 | ||
6 | Roberts, Clay | 1.0 | 1.0 | |||
Total | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 17.0 |
LA Outlaws
Game | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Player |
1 3/22 |
2 3/22 |
3 3/23 |
4 | Total |
10 | Burch, Caleb | 3.2 | 3.2 | |||
5 | Herry, Grant | 1.0 | 1.0 | |||
27 | Hickey, Ryan | 1.1 | 1.1 | |||
3 | Scavona, Bowen | 1.0 | 2.0 | 3.0 | ||
6 | Spillman, Wesley | 4.0 | 4.0 | |||
Total | 5.0 | 3.0 | 5.0 | 13.0 |
Legendz Black
Game | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Player |
1 3/22 |
2 3/22 |
3 3/23 |
4 | Total |
14 | Fortie, Braxton | 4.0 | 4.0 | |||
27 | Foster, Henry | 1.0 | 1.1 | 2.1 | ||
3 | Langlois, Jackson | 3.2 | 3.2 | |||
11 | Sylvas, Evan | 4.0 | 4.0 | |||
Total | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 14.0 |
Mandeville Revolution
Game | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Player |
1 3/22 |
2 3/22 |
3 | 4 | Total |
24 | Hughes, Ian | 1.0 | 1.0 | |||
99 | Keith, Myles | 1.1 | 1.1 | |||
16 | Kirzner, Brooks | 2.0 | 2.0 | |||
5 | Reyes, Tucker | 4.0 | 4.0 | |||
10 | Sell, Callen | 0.2 | 0.2 | |||
Total | 5.0 | 4.0 | 9.0 |
Nola Crush
Game | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Player |
1 3/22 |
2 3/22 |
3 | 4 | Total |
9 | Arnemann, Hollis | 0.1 | 0.1 | |||
8 | Bonano, Julian | 1.1 | 1.1 | |||
7 | Branigan, Henry | 1.1 | 1.1 | |||
18 | Dessauer, Harrison | 1.0 | 1.0 | |||
5 | Eagan, Porter | 1.2 | 1.2 | |||
6 | McCluskey, Beau | 0.2 | 0.2 | |||
48 | Nichols, Colin | 0.2 | 0.2 | |||
47 | Rovira, Benjamin | 0.2 | 0.2 | |||
Total | 4.0 | 3.2 | 7.2 |
SA Young Guns
Game | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Player |
1 3/22 |
2 3/22 |
3 | 4 | Total |
20 | Corley, Eli | 1.2 | 1.2 | |||
4 | Day, Brantley | 0.1 | 0.1 | |||
3 | Gautreaux, Harbor | 1.1 | 1.1 | |||
9 | Saranthus, Hagen | 2.2 | 2.2 | |||
21 | Steele, Roman | 1.0 | 1.0 | |||
7 | Taylor, Cooper | 1.0 | 1.0 | |||
Total | 4.0 | 4.0 | 8.0 |
St Bernard Braves
Game | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Player |
1 3/22 |
2 3/22 |
3 | 4 | Total |
12 | Duplessis, Brody | 1.0 | 1.0 | |||
13 | Green, Gecari | 2.0 | 2.0 | |||
8 | Thompson, Maleek | 3.0 | 3.0 | |||
29 | Wagner, Jonah | 2.0 | 2.0 | |||
Total | 4.0 | 4.0 | 8.0 |
Tribe - 2025
Game | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Player |
1 3/22 |
2 3/22 |
3 3/23 |
4 | Total |
27 | Guidry, Austin | 0.1 | 0.1 | |||
10 | Ledoux, Grant | 1.0 | 4.0 | 5.0 | ||
11 | Lege, Owen | 4.0 | 4.0 | |||
5 | Trahan, Ellis | 2.2 | 2.0 | 4.2 | ||
Total | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 14.0 |