Brusly, LA
RedStixx
11U-MAJ
Head Coach:
Chad Tassin
| Record | |
|---|---|
| W-L-T | 8-1-0 |
| Win % | .889 |
| Avg Finish | 2.00 |
| Ranking Points | 700 |
| Stats | |
|---|---|
| Avg Runs Scored | 7.56 |
| Avg Runs Allowed | 3.78 |
| Avg Runs Difference | 3.78 |
| Runs Scored | 68 |
| Runs Allowed | 34 |
| vs. Classes | |
|---|---|
| 11U-MAJ | 5-1-0 |
| 11U-AAA | 2-0-0 |
| 12U-AA | 1-0-0 |
Events
| Place | Date | Event | Division | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9/26/2020 | Swingin N September! | 11U-AAA | 4-0-0 |
| 5 | 5/22/2021 | Swinging For Our Troops Overseas N Louisiana! | 11U-AAA | 2-1-0 |
| 2 | 6/26/2021 | Chappapeela Summer Slam! - RAINOUT | 12U-AA | 2-0-0 |
Games
| # | Event | Team | VS | Team |
|---|---|---|---|---|
| Game #1 | Swingin N September! | 4 Stars and Stripes | 8 RedStixx | |
| Game #2 | Swingin N September! | 9 RedStixx | 5 Farm System Prospects | |
| Game #3 | Swingin N September! | 5 Ascension Select | 7 RedStixx | |
| Game #4 | Swingin N September! | 5 RedStixx | 1 RBI Academy | |
| Game #5 | Swinging For Our Troops Overseas N Louisiana! | 7 RedStixx | 3 Farm System Prospects | |
| Game #6 | Swinging For Our Troops Overseas N Louisiana! | 4 LA Nationals | 11 RedStixx | |
| Game #7 | Swinging For Our Troops Overseas N Louisiana! | 2 RedStixx | 7 LA Nationals | |
| Game #8 | Chappapeela Summer Slam! - RAINOUT | 6 RedStixx | 1 LBA Naturals Green | |
| Game #9 | Chappapeela Summer Slam! - RAINOUT | 4 Pelicans - Brown | 13 RedStixx |
Upcoming Schedule
This team is not registered for any upcoming OTC Sports events.
Roster
All teams participating in all OTC Sports events must have their official roster online. Please visit our Rules Of The Game page and abide by all roster guidelines.
Rosters will automatically freeze at midnight before the official event start date.
| # | Player | Grad | Roster Age | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Evan Duplechain | 16y 7m | Confirmed | |
| 3 | Kaleb Bickham | 17y 1m | Confirmed | |
| 4 | Cooper Walker | 17y 5m | Confirmed | |
| 7 | Sevin Domingue | 17y 11m * | Confirmed | |
| 9 | Owen Rivere | 17y 4m | Confirmed | |
| 10 | Paxton Carmouche | 17y 3m | Confirmed | |
| 16 | Cole David | 17y 3m | Confirmed | |
| 17 | Isaiah Daley | 16y 10m | Confirmed | |
| 22 | Camden Smith | 16y 10m | Confirmed | |
| 23 | Aiden Harris | 17y 3m | Confirmed | |
| 24 | Tate Tassin | 17y 2m | Confirmed | |
| 99 | Legend Guerra | 17y 5m | Confirmed |
* Age Exception
| Name | Role |
|---|---|
| Chad Tassin | Head Coach |