Ponchatoula, LA
Ponchatoula Wave
14U-OPEN 60/90
Head Coach:
Nathan Tribble
| Record | |
|---|---|
| W-L-T | 1-2-1 |
| Win % | .375 |
| Avg Finish | 4.00 |
| Ranking Points | 125 |
| Stats | |
|---|---|
| Avg Runs Scored | 4.75 |
| Avg Runs Allowed | 7.00 |
| Avg Runs Difference | -2.25 |
| Runs Scored | 19 |
| Runs Allowed | 28 |
| vs. Classes | |
|---|---|
| 14U-OPEN 60/90 | 1-2-1 |
Events
| Place | Date | Event | Division | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 7/24/2021 | 14U-OPEN Summer Finale! | 14U-OPEN 60/90 | 1-2-1 |
Games
| # | Event | Team | VS | Team |
|---|---|---|---|---|
| Game #1 | 14U-OPEN Summer Finale! | 7 Ponchatoula Wave | 8 LA Seminoles | |
| Game #2 | 14U-OPEN Summer Finale! | 4 LA Bulldogs | 4 Ponchatoula Wave | |
| Game #3 | 14U-OPEN Summer Finale! | 10 Legendz Baseball Black | 0 Ponchatoula Wave | |
| Game #4 | 14U-OPEN Summer Finale! | 6 985 Cardinals | 8 Ponchatoula Wave |
Upcoming Schedule
This team is not registered for any upcoming OTC Sports events.
Roster
All teams participating in all OTC Sports events must have their official roster online. Please visit our Rules Of The Game page and abide by all roster guidelines.
Rosters will automatically freeze at midnight before the official event start date.
| # | Player | Grad | Roster Age | Status |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Landyn Newman | 19y 10m | Confirmed | |
| 7 | Lawson Raiford | 19y 5m | Confirmed | |
| 11 | Jace McKinney | 19y 2m | Confirmed | |
| 17 | Grayson Boudreaux | 20y 3m | Confirmed | |
| 27 | Ayden Rodriguez | 20y 2m | Confirmed | |
| 30 | Ethan Laurent | 19y 7m | Confirmed | |
| 31 | Carsen Gagliano | 19y 4m | Confirmed | |
| 32 | Sean Bankston | 19y 4m | Confirmed | |
| 34 | Noah Palisi | 19y 3m | Confirmed | |
| 35 | GAVIN CORBIN | 20y | Confirmed | |
| 36 | LANE CORBIN | 20y | Confirmed | |
| 37 | Chandler Jones | 19y 7m | Confirmed | |
| 41 | Landon Varos | 19y 11m | Confirmed | |
| 42 | Peyton Biondi | 20y 6m * | Confirmed | |
| 44 | Ethan Cubias | 20y | Confirmed |
* Age Exception
| Name | Role |
|---|---|
| Nathan Tribble | Head Coach |