Gonzales, LA
LA Marlins
14U-OPEN 60/90
Team Administrator:
Shane Waguespack
| Record | |
|---|---|
| W-L-T | 3-5-0 |
| Win % | .375 |
| Avg Finish | 6.00 |
| Ranking Points | 250 |
| Stats | |
|---|---|
| Avg Runs Scored | 2.88 |
| Avg Runs Allowed | 5.38 |
| Avg Runs Difference | -2.50 |
| Runs Scored | 23 |
| Runs Allowed | 43 |
| vs. Classes | |
|---|---|
| 14U-OPEN 60/90 | 3-5-0 |
Events
| Place | Date | Event | Division | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 10/15/2022 | Chappapeela! TopGolf $100 Gift Card Giveaway! | 14U-OPEN 60/90 | 1-3-0 |
| 4 | 4/1/2023 | April Fools Bombathon! | 14U-OPEN 60/90 | 2-2-0 |
Games
| # | Event | Team | VS | Team |
|---|---|---|---|---|
| Game #1 | Chappapeela! TopGolf $100 Gift Card Giveaway! | 5 LA Marlins | 7 Hitmen - Scout | |
| Game #2 | Chappapeela! TopGolf $100 Gift Card Giveaway! | 10 Tsunami | 1 LA Marlins | |
| Game #3 | Chappapeela! TopGolf $100 Gift Card Giveaway! | 2 DS Next Level | 7 LA Marlins | |
| Game #4 | Chappapeela! TopGolf $100 Gift Card Giveaway! | 3 LA Marlins | 5 Hitmen - Scout | |
| Game #5 | April Fools Bombathon! | 4 LA Marlins | 2 Tangi Cubs | |
| Game #6 | April Fools Bombathon! | 10 Ascension Sun Devils | 0 LA Marlins | |
| Game #7 | April Fools Bombathon! | 7 Ascension Sun Devils | 0 LA Marlins | |
| Game #8 | April Fools Bombathon! | 3 LA Marlins | 0 Louisiana Crushers |
Upcoming Schedule
This team is not registered for any upcoming OTC Sports events.
Roster
All teams participating in all OTC Sports events must have their official roster online. Please visit our Rules Of The Game page and abide by all roster guidelines.
Rosters will automatically freeze at midnight before the official event start date.
| # | Player | Grad | Roster Age | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Bennett Waguespack | 18y 1m | Confirmed | |
| 3 | Paxton Leblanc | 19y 1m * | Confirmed | |
| 7 | Taylor English | 17y 9m | Confirmed | |
| 8 | Lucas Henderson | 18y 1m | Confirmed | |
| 9 | Champ Edmonds | 17y 9m | Confirmed | |
| 11 | Gage Hoover | 17y 3m | Confirmed | |
| 13 | Blake Mule | 18y 2m | Confirmed | |
| 17 | James Gomez | 18y 2m | Confirmed | |
| 18 | Braeden Meek | 18y 3m | Confirmed | |
| 21 | Brody Burychka | 17y 10m | Confirmed | |
| 22 | Jacob Kostelak | 17y 8m | Confirmed | |
| 24 | Stantyn Delapasse | 18y | Confirmed |
* Age Exception