| Record | |
|---|---|
| W-L-T | 5-0-0 |
| Win % | 1.000 |
| Avg Finish | 1.00 |
| Ranking Points | 600 |
| Stats | |
|---|---|
| Avg Runs Scored | 12.00 |
| Avg Runs Allowed | 1.60 |
| Avg Runs Difference | 10.40 |
| Runs Scored | 60 |
| Runs Allowed | 8 |
| vs. Classes | |
|---|---|
| 11U-AAA | 1-0-0 |
| 12U-AA | 4-0-0 |
Events
| Place | Date | Event | Division | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9/12/2026 | The Tangi Fall Tune Up! | 12U-AA | 5-0-0 |
Games
| # | Event | Team | VS | Team |
|---|---|---|---|---|
| Game #1 | The Tangi Fall Tune Up! | 13 Hammond Yankees | 0 LP Shenanigans | |
| Game #2 | The Tangi Fall Tune Up! | 6 Tritons | 13 Hammond Yankees | |
| Game #3 | The Tangi Fall Tune Up! | 0 Mandeville Revolution | 8 Hammond Yankees | |
| Game #4 | The Tangi Fall Tune Up! | 22 Hammond Yankees | 1 ESA | |
| Game #5 | The Tangi Fall Tune Up! | 4 Hammond Yankees | 1 Marucci Legacy Black |
Upcoming Schedule
Join Us For Some Central Wallbangers!
Join us @ Chap & BR To Battle For The Gulf Coast Fall State Championship! Petting Zoo on site!
Every head coach gets an OTC Sports Ice Cream Cone!
Roster
All teams participating in all OTC Sports events must have their official roster online. Please visit our Rules Of The Game page and abide by all roster guidelines.
Rosters will automatically freeze at midnight before the official event start date.
| # | Player | Grad | Roster Age | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Reid Plauche | 2033 | 11y 5m | Confirmed |
| 2 | Jaxon Wale | 2033 | 11y 8m | Confirmed |
| 3 | Easton Lee | 2033 | 12y 7m * | Confirmed |
| 5 | Eli Thornton | 2033 | 11y 9m | Confirmed |
| 7 | Colston Jackson | 2032 | 11y 11m | Confirmed |
| 8 | Tucker Clark | 2033 | 11y 10m | Confirmed |
| 10 | Jace Barney | 2033 | 11y 7m | Confirmed |
| 12 | Parker Hayden | 2033 | 11y 9m | Confirmed |
| 13 | Nathan Chavarria | 2033 | 12y 4m | Confirmed |
| 23 | Brayden Payne | 2033 | 11y 6m | Confirmed |
| 29 | Carsen Williams | 11y 10m | Pending | |
| 99 | Lathan Williams | 2033 | 11y 5m | Confirmed |
* Age Exception
| Name | Role |
|---|---|
| Jordan Clark | Head Coach |