Hammond, Denham Springs, LA
Chappapeela
South LA Bonanza! Hammond/Live Oak!!
Mar 29-30, 2025
11U-AA Pitching Report
Division
6 Rings Hurricanes
Game | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Player |
1 3/29 |
2 3/30 |
3 3/30 |
4 | Total |
7 | Bellocq, Grayson | 0.1 | 0.1 | |||
52 | McDaniel, Sheppard | 0.2 | 0.2 | |||
11 | Smith, Hewitt | 2.0 | 2.0 | |||
17 | Stanton, Ryan | 0.1 | 0.1 | |||
99 | Tucker, Austin | 3.0 | 3.0 | 6.0 | ||
5 | Zimmermann, Paul | 0.2 | 0.2 | |||
Total | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 10.0 |
CBA Cardinals Blue
Game | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Player |
1 3/29 |
2 3/29 |
3 3/30 |
4 | Total |
1 | Becnel, Dax | 1.1 | 1.1 | |||
2 | Cambre, Kolt | 1.2 | 1.2 | |||
23 | Cambre, Slade | 0.2 | 0.2 | |||
11 | EDWARDS, PARKER | 1.1 | 1.1 | |||
16 | esquivel, daniel | 0.1 | 0.1 | |||
18 | Roussel, Kase | 6.0 | 6.0 | |||
30 | Ruiz, Finn | 0.2 | 0.2 | |||
Total | 3.0 | 3.0 | 6.0 | 12.0 |
GNO Sharks
Game | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Player |
1 3/29 |
2 3/29 |
3 | 4 | Total |
20 | Clark, Tyce | 1.1 | 1.1 | |||
4 | Held, Logan | 1.2 | 1.2 | |||
10 | Koerner, Alexander | 1.0 | 1.0 | |||
5 | Sketchler, Oliver | 1.0 | 1.0 | |||
Total | 2.0 | 3.0 | 5.0 |
Hammond Yankees
Game | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Player |
1 3/29 |
2 3/29 |
3 | 4 | Total |
27 | Reason, Garrett | 3.0 | 3.0 | |||
9 | Spears, Tre | 3.0 | 3.0 | |||
Total | 3.0 | 3.0 | 6.0 |
LA Bomb Squad
Game | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Player |
1 3/29 |
2 3/29 |
3 3/30 |
4 | Total |
8 | Albin, Tuck | 1.0 | 5.0 | 6.0 | ||
24 | Cade, Corbin | 0.2 | 0.2 | |||
7 | Grantham, Easton | 1.0 | 1.0 | |||
27 | Keller, Evan | 1.0 | 1.0 | |||
12 | Sisung, Tanner | 1.1 | 1.1 | |||
15 | Walters, Bruin | 2.0 | 2.0 | |||
Total | 4.0 | 3.0 | 5.0 | 12.0 |
LA Canes- Colbert
Game | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Player |
1 3/30 |
2 3/30 |
3 | 4 | Total |
13 | Howard, Gavin | 2.0 | 2.0 | |||
7 | Thomas, Noah | 3.0 | 3.0 | |||
Total | 2.0 | 3.0 | 5.0 |
La Diamond Cutters
Game | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Player |
1 3/29 |
2 3/30 |
3 3/30 |
4 3/30 |
Total |
17 | Bonseigneur, Paris | 1.0 | 1.0 | |||
25 | Dahl III, Donald | 1.2 | 1.2 | |||
7 | Graham, Rustin | 0.1 | 0.1 | |||
3 | Montelaro, Kylan | 3.0 | 3.0 | |||
11 | Morgan, Dexter | 5.0 | 5.0 | |||
60 | Tynes, Kaleb | 0.1 | 0.1 | |||
16 | Young, Levi | 2.1 | 2.1 | |||
Total | 1.2 | 3.0 | 5.0 | 4.0 | 13.2 |
LBA Naturals Blue
Game | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Player |
1 3/29 |
2 3/29 |
3 3/30 |
4 3/30 |
Total |
21 | Duthu, Talen | 2.1 | 1.0 | 3.1 | ||
99 | Gravois, Eric | 1.0 | 1.0 | |||
28 | Gravois, Michael | 2.2 | 2.2 | |||
9 | Matherne, Reid | 2.0 | 2.0 | |||
8 | Mejia, Eli | 0.2 | 0.1 | 2.0 | 3.0 | |
25 | Williams, Tristan | 1.0 | 1.0 | |||
Total | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 13.0 |
Louisiana Stars
Game | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Player |
1 3/30 |
2 3/30 |
3 3/30 |
4 | Total |
30 | Bankston, Beau | 5.0 | 5.0 | |||
1 | Hollier, Cayce | 3.0 | 1.0 | 4.0 | ||
13 | Prescott, Patrick | 2.0 | 2.0 | |||
Total | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 11.0 |
Mudbugs
Game | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Player |
1 3/29 |
2 3/29 |
3 | 4 | Total |
12 | Gauthreaux, Parker | 1.0 | 1.0 | |||
13 | Miller, Keegan | 1.0 | 1.0 | |||
22 | Moore, Cayden | 1.2 | 1.2 | |||
5 | Rude, Logan | 3.0 | 3.0 | |||
9 | Schenck, Blake | 1.1 | 1.1 | |||
Total | 4.0 | 4.0 | 8.0 |
Northshore Heaters
Game | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Player |
1 3/29 |
2 3/29 |
3 | 4 | Total |
50 | Cousan, Dante | 1.1 | 1.1 | |||
27 | Gainey, Graham | 1.0 | 1.0 | |||
3 | Hardin, David | 2.0 | 2.0 | |||
7 | Ruiz, Luke | 0.2 | 0.2 | |||
Total | 3.0 | 2.0 | 5.0 |
Prospect Baseball
Game | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Player |
1 3/29 |
2 3/30 |
3 | 4 | Total |
1 | Averett, Johnny Kane | 1.1 | 1.1 | |||
4 | Coates, Evan | 3.0 | 3.0 | |||
8 | Fogle, Knox | 1.2 | 1.2 | |||
Total | 3.0 | 3.0 | 6.0 |
Tsunami
Game | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Player |
1 3/29 |
2 3/30 |
3 | 4 | Total |
25 | Bergeron, Brayden | 2.0 | 2.0 | |||
3 | Bourque, Steven | 2.0 | 2.0 | |||
13 | Redden Jr, Timothy | 1.0 | 1.0 | |||
Total | 3.0 | 2.0 | 5.0 |