Hammond, LA
Chappapeela
Santa's Baseball Bash!
Dec 13-14
Strictly Enforced Park Policies
8/19/2025 11:30 PM
- No drama tolerated. Respect staff and umpires.
- No outside food or drink. No sunflower seeds.
- No pets. No smoking or alcohol.
Gate Fees: "we accept cards and cash"
- Adults: $13.00
- Seniors (65+) & Military: $10.00 (ID required)
- Children 10 & Under: Free
Thank you for your participation!
Who's Coming
# | Team Name | Confirmed | Division | W-L-T | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Open | ||||
2 | Open | ||||
3 | Open | ||||
4 | Open | ||||
5 | Open | ||||
6 | Open | ||||
7 | Open |
# | Team Name | Confirmed | Division | W-L-T | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
Slidell Brass
Slidell, LA
|
8U-AA | 0-0-0 | ||
2 | Open | ||||
3 | Open | ||||
4 | Open | ||||
5 | Open | ||||
6 | Open | ||||
7 | Open |
# | Team Name | Confirmed | Division | W-L-T | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Open | ||||
2 | Open | ||||
3 | Open | ||||
4 | Open | ||||
5 | Open | ||||
6 | Open | ||||
7 | Open |
# | Team Name | Confirmed | Division | W-L-T | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
Reign Baseball Purple
Chalmette, LA
|
10U-AA | 0-0-0 | ||
2 | Open | ||||
3 | Open | ||||
4 | Open | ||||
5 | Open | ||||
6 | Open | ||||
7 | Open |
# | Team Name | Confirmed | Division | W-L-T | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Open | ||||
2 | Open | ||||
3 | Open | ||||
4 | Open | ||||
5 | Open | ||||
6 | Open | ||||
7 | Open |
# | Team Name | Confirmed | Division | W-L-T | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
Red Stick Select
Baton Rouge, LA
|
11U-AA | 0-0-0 | ||
2 | Open | ||||
3 | Open | ||||
4 | Open | ||||
5 | Open | ||||
6 | Open | ||||
7 | Open |
# | Team Name | Confirmed | Division | W-L-T | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
Louisiana Redbirds - Black
kenner, LA
|
11U-AAA | 0-0-0 | ||
2 | Open | ||||
3 | Open | ||||
4 | Open | ||||
5 | Open | ||||
6 | Open | ||||
7 | Open |
# | Team Name | Confirmed | Division | W-L-T | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
Tritons
Lottie, LA
|
12U-AA | 0-0-0 | ||
2 | Open | ||||
3 | Open | ||||
4 | Open | ||||
5 | Open | ||||
6 | Open | ||||
7 | Open |
# | Team Name | Confirmed | Division | W-L-T | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Open | ||||
2 | Open | ||||
3 | Open | ||||
4 | Open | ||||
5 | Open | ||||
6 | Open | ||||
7 | Open |
# | Team Name | Confirmed | Division | W-L-T | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
Bayou Venom
Raceland, LA
|
13U-AA 54/80 | 0-0-0 | ||
2 | Open | ||||
3 | Open | ||||
4 | Open | ||||
5 | Open | ||||
6 | Open | ||||
7 | Open |
# | Team Name | Confirmed | Division | W-L-T | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Open | ||||
2 | Open | ||||
3 | Open | ||||
4 | Open | ||||
5 | Open | ||||
6 | Open | ||||
7 | Open |