Thibodaux, LA
Thibodaux - Turf
November Weekend Warriors!
Nov 22-23
Strictly Enforced Park Policies
8/19/2025 11:29 PM
- No drama tolerated. Respect staff and umpires.
- No outside food or drink. No sunflower seeds.
- No pets. No smoking or alcohol.
Gate Fees: "we accept cards and cash"
- Adults: $13.00
- Seniors (65+) & Military: $10.00 (ID required)
- Children 10 & Under: Free
Thank you for your participation!
Who's Coming
# | Team Name | Confirmed | Division | W-L-T | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Open | ||||
2 | Open | ||||
3 | Open | ||||
4 | Open | ||||
5 | Open | ||||
6 | Open | ||||
7 | Open |
# | Team Name | Confirmed | Division | W-L-T | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Open | ||||
2 | Open | ||||
3 | Open | ||||
4 | Open | ||||
5 | Open | ||||
6 | Open | ||||
7 | Open |
# | Team Name | Confirmed | Division | W-L-T | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Open | ||||
2 | Open | ||||
3 | Open | ||||
4 | Open | ||||
5 | Open | ||||
6 | Open | ||||
7 | Open |
# | Team Name | Confirmed | Division | W-L-T | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Open | ||||
2 | Open | ||||
3 | Open | ||||
4 | Open | ||||
5 | Open | ||||
6 | Open | ||||
7 | Open |
# | Team Name | Confirmed | Division | W-L-T | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Open | ||||
2 | Open | ||||
3 | Open | ||||
4 | Open | ||||
5 | Open | ||||
6 | Open | ||||
7 | Open |
# | Team Name | Confirmed | Division | W-L-T | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Open | ||||
2 | Open | ||||
3 | Open | ||||
4 | Open | ||||
5 | Open | ||||
6 | Open | ||||
7 | Open |
# | Team Name | Confirmed | Division | W-L-T | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Open | ||||
2 | Open | ||||
3 | Open | ||||
4 | Open | ||||
5 | Open | ||||
6 | Open | ||||
7 | Open |
# | Team Name | Confirmed | Division | W-L-T | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Open | ||||
2 | Open | ||||
3 | Open | ||||
4 | Open | ||||
5 | Open | ||||
6 | Open | ||||
7 | Open |
# | Team Name | Confirmed | Division | W-L-T | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
N.O. Spice
New Orleans, LA
|
12U-AA | 0-0-0 | ||
2 |
The Foundation Baseball
Houma, LA
|
12U-AA | 0-0-0 | ||
3 | Open | ||||
4 | Open | ||||
5 | Open | ||||
6 | Open | ||||
7 | Open |
# | Team Name | Confirmed | Division | W-L-T | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Open | ||||
2 | Open | ||||
3 | Open | ||||
4 | Open | ||||
5 | Open | ||||
6 | Open | ||||
7 | Open |
# | Team Name | Confirmed | Division | W-L-T | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
The Foundation Baseball
Thibodaux, LA
|
13U-AA 54/80 | 0-0-0 | ||
2 | Open | ||||
3 | Open | ||||
4 | Open | ||||
5 | Open | ||||
6 | Open | ||||
7 | Open |
# | Team Name | Confirmed | Division | W-L-T | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Open | ||||
2 | Open | ||||
3 | Open | ||||
4 | Open | ||||
5 | Open | ||||
6 | Open | ||||
7 | Open |
# | Team Name | Confirmed | Division | W-L-T | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
S.L. Select- Savoie
Houma, LA
|
14U-OPEN 60/90 | 0-0-0 | ||
2 | Open | ||||
3 | Open | ||||
4 | Open | ||||
5 | Open | ||||
6 | Open | ||||
7 | Open |