Jackson, MS
MS Angels
12U-MAJ
Head Coach:
Randall Roberson
| Record | |
|---|---|
| W-L-T | 5-1-0 |
| Win % | .833 |
| Avg Finish | 1.00 |
| Ranking Points | 650 |
| Stats | |
|---|---|
| Avg Runs Scored | 4.17 |
| Avg Runs Allowed | 3.17 |
| Avg Runs Difference | 1.00 |
| Runs Scored | 25 |
| Runs Allowed | 19 |
| vs. Classes | |
|---|---|
| 12U-AAA | 3-1-0 |
| 12U-MAJ | 2-0-0 |
Events
| Place | Date | Event | Division | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9/23/2018 | Nola Turf Warz I - Sunday Series | 12U-OPEN | 5-1-0 |
Games
| # | Event | Team | VS | Team |
|---|---|---|---|---|
| Game #1 | Nola Turf Warz I - Sunday Series | 9 LTG Stars Perry | 2 MS Angels | |
| Game #2 | Nola Turf Warz I - Sunday Series | 3 MS Angels | 2 Mamba Baseball | |
| Game #3 | Nola Turf Warz I - Sunday Series | 1 LA Seminoles | 3 MS Angels | |
| Game #4 | Nola Turf Warz I - Sunday Series | 5 MS Angels | 4 Mamba Baseball | |
| Game #5 | Nola Turf Warz I - Sunday Series | 9 MS Angels | 2 The Crushers | |
| Game #6 | Nola Turf Warz I - Sunday Series | 3 MS Angels | 1 Big Easy Pirates |
Upcoming Schedule
This team is not registered for any upcoming OTC Sports events.
Roster
All teams participating in all OTC Sports events must have their official roster online. Please visit our Rules Of The Game page and abide by all roster guidelines.
Rosters will automatically freeze at midnight before the official event start date.
| # | Player | Grad | Roster Age | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Woods Roberson | 19y 4m | Confirmed | |
| 9 | Josh Dockins | 20y | Confirmed | |
| 12 | Brady Griffin | 19y 11m | Confirmed | |
| 14 | Riley Westfall | 19y 7m | Confirmed | |
| 15 | Thomas Cross | 20y 1m | Confirmed | |
| 17 | Major Quin | 19y 6m | Confirmed | |
| 22 | KONNOR GRIFFIN | 20y 1m * | Confirmed | |
| 23 | Reid Gandy | 19y 6m | Confirmed | |
| 24 | Madden Gerald | 19y 11m | Confirmed | |
| 27 | Bodie Akins | 19y 5m | Confirmed | |
| 39 | Carson Powell | 19y 2m | Confirmed |
* Age Exception
| Name | Role |
|---|---|
| Randall Roberson | Head Coach |