Mandeville, LA
Knights Knation Holliday
12U-AAA
| Record | |
|---|---|
| W-L-T | 9-9-0 |
| Win % | .500 |
| Avg Finish | 3.00 |
| Ranking Points | 850 |
| Stats | |
|---|---|
| Avg Runs Scored | 6.22 |
| Avg Runs Allowed | 5.67 |
| Avg Runs Difference | 0.56 |
| Runs Scored | 112 |
| Runs Allowed | 102 |
| vs. Classes | |
|---|---|
| 12U-MAJ | 0-3-0 |
| 12U-AA | 1-3-0 |
| 12U-AAA | 8-3-0 |
Events
| Place | Date | Event | Division | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 9/26/2021 | September Sunday Slam! | 12U-AAA | 1-2-0 |
| 3 | 10/9/2021 | Champs Play For FREE In 2022! | 12U-AAA | 1-2-0 |
| 3 | 10/23/2021 | Chappapeela October Slamathon! | 12U-AAA | 3-1-0 |
| 1 | 11/6/2021 | Mashing For Our Military In LA! | 12U-AAA | 4-1-0 |
| 7 | 2/26/2022 | Live Oak Rumble! | 12U-MAJ | 0-3-0 |
Games
Upcoming Schedule
This team is not registered for any upcoming OTC Sports events.
Roster
All teams participating in all OTC Sports events must have their official roster online. Please visit our Rules Of The Game page and abide by all roster guidelines.
Rosters will automatically freeze at midnight before the official event start date.
| # | Player | Grad | Roster Age | Status |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Myles Estrada | 17y 7m * | Confirmed | |
| 6 | Nathan Woodward | 17y 1m | Confirmed | |
| 7 | Charles Wager | 16y 11m | Confirmed | |
| 8 | Nicholas Hodgins | 16y 9m | Confirmed | |
| 10 | Liam McLendon | 17y 2m | Confirmed | |
| 12 | Caden Buras | 16y 9m | Confirmed | |
| 13 | Luke Holliday | 17y 7m * | Confirmed | |
| 23 | John Hearn | 17y 2m | Confirmed | |
| 24 | Jordan McPherson | 16y 10m | Confirmed | |
| 25 | Andrew Shofstahl | 17y | Confirmed | |
| 32 | Devin Joseph | 17y 2m | Confirmed | |
| 88 | Zander Lambert | 17y 3m | Confirmed | |
| 99 | Cooper Bertrand | 16y 10m | Confirmed |
* Age Exception