Schriever, LA
LBA Naturals
13U-AAA 54/80
Head Coach:
RICKEY GRABERT
| Record | |
|---|---|
| W-L-T | 18-15-0 |
| Win % | .545 |
| Avg Finish | 4.00 |
| Ranking Points | 1700 |
| Stats | |
|---|---|
| Avg Runs Scored | 6.12 |
| Avg Runs Allowed | 4.85 |
| Avg Runs Difference | 1.27 |
| Runs Scored | 202 |
| Runs Allowed | 160 |
| vs. Classes | |
|---|---|
| 12U-MAJ | 1-2-0 |
| 13U-AA 54/80 | 5-0-0 |
| 13U-AAA 54/80 | 12-13-0 |
Events
| Place | Date | Event | Division | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 11/20/2021 | Chappapeela Turkey Shootout! | 13U-AAA 54/80 | 2-1-0 |
| 5 | 3/5/2022 | 2022 March Madness! | 13U-AAA 54/80 | 1-2-0 |
| 1 | 3/12/2022 | Louisiana Spring State Championships! | 13U-AAA 54/80 | 5-0-0 |
| 7 | 3/26/2022 | The Sultans Of Swat! | 13U-AAA 54/80 | 2-2-0 |
| 8 | 4/9/2022 | Brawlin On Da Bayou! | 13U-AAA 54/80 | 0-3-0 |
| 5 | 4/23/2022 | Dick's Sporting Goods $100 Gift Card Giveaway! | 13U-AAA 54/80 | 1-2-0 |
| 8 | 5/7/2022 | Moms Luv The Diamond! | 13U-AAA 54/80 | 1-3-0 |
| 6 | 5/21/2022 | King Of Diamonds! | 13U-AAA 54/80 | 2-1-0 |
| 1 | 6/4/2022 | Gulf Coast Summer State Championships! | 13U-AAA 54/80 | 4-1-0 |
Games
Upcoming Schedule
This team is not registered for any upcoming OTC Sports events.
Roster
All teams participating in all OTC Sports events must have their official roster online. Please visit our Rules Of The Game page and abide by all roster guidelines.
Rosters will automatically freeze at midnight before the official event start date.
| # | Player | Grad | Roster Age | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vaughn Blanchard | 17y 11m | Confirmed | |
| 2 | Nathan Loupe | 17y 8m | Confirmed | |
| 3 | Tristen Dehart | 17y 5m | Confirmed | |
| 4 | Landon Babin | 18y 1m | Confirmed | |
| 7 | Quinn Sternfels | 18y 1m | Confirmed | |
| 8 | Brock Wanko | 17y | Confirmed | |
| 10 | Braden Bergeron | 17y 10m | Confirmed | |
| 18 | Owen Blanchard | 18y 2m * | Confirmed | |
| 20 | William Brown | 18y 1m | Confirmed | |
| 22 | Luke Olivier | 17y 4m | Confirmed | |
| 27 | Owen Gaidry | 17y 5m | Confirmed |
* Age Exception
| Name | Role |
|---|---|
| RICKEY GRABERT | Head Coach |