Houma, LA
S.L. Select - Naquin
13U-AAA 54/80
Team Administrator:
Lanc Crochet
| Record | |
|---|---|
| W-L-T | 5-6-1 |
| Win % | .458 |
| Avg Finish | 4.00 |
| Ranking Points | 425 |
| Stats | |
|---|---|
| Avg Runs Scored | 5.75 |
| Avg Runs Allowed | 6.83 |
| Avg Runs Difference | -1.08 |
| Runs Scored | 69 |
| Runs Allowed | 82 |
| vs. Classes | |
|---|---|
| 13U-AAA 54/80 | 4-3-1 |
| 14U-OPEN 60/90 | 1-3-0 |
Events
| Place | Date | Event | Division | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 2/28/2026 | LA Spring State Championships -Sponsored By Understanding The Word Ministries! | 13U-AAA 54/80 | 2-1-0 |
| 5 | 3/21/2026 | Gulf Coast Spring State Championships | 14U-OPEN 60/90 | 1-2-0 |
| 5 | 3/28/2026 | April Fools Bomb-A-Thon! | 14U-OPEN 60/90 | 0-2-1 |
| 5 | 4/18/2026 | Noah's Ark Classic III | 13U-AAA 54/80 | 2-1-0 |
Games
Upcoming Schedule
This team is not registered for any upcoming OTC Sports events.
Roster
All teams participating in all OTC Sports events must have their official roster online. Please visit our Rules Of The Game page and abide by all roster guidelines.
Rosters will automatically freeze at midnight before the official event start date.
| # | Player | Grad | Roster Age | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Boston Schexnayder | 2031 | 13y 5m | Confirmed |
| 2 | Hudson Seely | 2031 | 13y 5m | Confirmed |
| 5 | Benjamin Chiasson | 2031 | 13y 2m | Confirmed |
| 7 | Liam Barker | 13y 11m | Pending | |
| 12 | Drake Cunningham | 2031 | 13y 4m | Confirmed |
| 22 | Henry Antill | 2031 | 13y 5m | Confirmed |
| 23 | Henri Burton | 2031 | 13y 2m | Confirmed |
| 24 | Brody Ledet | 14y | Pending | |
| 33 | Dax Hidalgo | 2031 | 13y 10m | Confirmed |
| 50 | Noah Gros | 2030 | 14y | Confirmed |
| 99 | Truett Martin | 2031 | 14y 4m * | Confirmed |
* Age Exception