Zachary, LA
ETP Tribe
12U-AA
Team Administrator:
Brandon Rogers
| Record | |
|---|---|
| W-L-T | 1-3-0 |
| Win % | .250 |
| Avg Finish | 4.00 |
| Ranking Points | 100 |
| Stats | |
|---|---|
| Avg Runs Scored | 4.25 |
| Avg Runs Allowed | 9.00 |
| Avg Runs Difference | -4.75 |
| Runs Scored | 17 |
| Runs Allowed | 36 |
| vs. Classes | |
|---|---|
| 11U-AAA | 0-1-0 |
| 12U-AA | 1-2-0 |
Events
| Place | Date | Event | Division | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 12/13/2025 | OTC Sports CASA Toy Drive! | 12U-AA | 1-3-0 |
Games
| # | Event | Team | VS | Team |
|---|---|---|---|---|
| Game #1 | OTC Sports CASA Toy Drive! | 10 BR Astros Navy- Menard | 3 ETP Tribe | |
| Game #2 | OTC Sports CASA Toy Drive! | 0 ETP Tribe | 12 Primetime | |
| Game #3 | OTC Sports CASA Toy Drive! | 9 Saints - Louis | 4 ETP Tribe | |
| Game #4 | OTC Sports CASA Toy Drive! | 5 BR Astros Navy- Menard | 10 ETP Tribe |
Upcoming Schedule
This team is not registered for any upcoming OTC Sports events.
Roster
All teams participating in all OTC Sports events must have their official roster online. Please visit our Rules Of The Game page and abide by all roster guidelines.
Rosters will automatically freeze at midnight before the official event start date.
| # | Player | Grad | Roster Age | Status |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Elison Swan | 12y 9m | Confirmed | |
| 4 | Ayden Cowan | 13y | Confirmed | |
| 5 | Kyron Richard | 12y 9m | Confirmed | |
| 7 | Hayden Daigre | 12y 2m | Confirmed | |
| 8 | Braison Thornton | 13y | Confirmed | |
| 11 | Larson Williams | 11y 6m | Confirmed | |
| 13 | Jaceyon Pitts | 13y | Confirmed | |
| 14 | Khylan Theriot-Parms | 13y 2m * | Confirmed | |
| 15 | Kaleb Rogers | 12y | Confirmed | |
| 17 | Cullen Melkild | 12y 10m | Confirmed | |
| 18 | De’Arthur Davis | 13y 2m * | Confirmed | |
| 22 | Karter Long | 12y 3m | Confirmed | |
| 42 | Brayden Daigre | 12y 2m | Confirmed | |
| 44 | Aaron Estevens | 12y 8m | Confirmed |
* Age Exception
| Name | Role |
|---|---|
| Lameetreia Ferguson | Assistant Coach |
| Lameetreia Ferguson | Assistant Coach |